往年海軍軍醫(yī)大學(xué)在貴州招生計劃中,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生1人,麻醉學(xué)專業(yè)招生1人;空軍軍醫(yī)大學(xué)在貴州招生計劃中,預(yù)防醫(yī)學(xué)(公共衛(wèi)生醫(yī)師)專業(yè)招生1人,口腔醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)療通科醫(yī)師)專業(yè)招生1人;海軍工程大學(xué)在貴州招生計劃中,機(jī)械工程(艦船維修與管理)專業(yè)招生1人,能源與動力工程(艦艇機(jī)電指揮)專業(yè)招生2人。
2021海軍軍醫(yī)大學(xué)在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2021招生計劃
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 555/8948 | 456 |
2021 | 本科提前批 | 男生 | 573/5757 | 456 |
2021 | 本科提前批 | 女生 | 560/8078 | 456 |
2021招生計劃
院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 年份 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 性別 | 文理科 | 外語語種 | 劃線類別 | 專業(yè)類別 | 體檢標(biāo)準(zhǔn) | 省份 | 生長軍官學(xué)員招生人數(shù) | 無學(xué)籍學(xué)員招生人數(shù) |
91030 | 120401 | 2021 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理***) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 指揮 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100401 | 2021 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(公共衛(wèi)生醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | 1 | |
91030 | 100301 | 2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)療通科醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100301 | 2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)療通科醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | 1 | |
91030 | 100301 | 2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)高級臨床醫(yī)師) | 八年 | 本碩博連讀 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100301 | 2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)高級臨床醫(yī)師) | 八年 | 本碩博連讀 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(心理醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(航空航天醫(yī)療通科醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(航空航天醫(yī)療通科醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | 2 | |
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床通科醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | 1 | |
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床通科醫(yī)師) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | 2 | |
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(航空航天高級臨床醫(yī)師) | 八年 | 本碩博連讀 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(航空航天高級臨床醫(yī)師) | 八年 | 本碩博連讀 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(高級臨床醫(yī)師) | 八年 | 本碩博連讀 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | ||
91030 | 100201 | 2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(高級臨床醫(yī)師) | 八年 | 本碩博連讀 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 醫(yī)療專業(yè)合格 | 貴州省 | 1 |
2021招生計劃
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 |
2021 | 本科提前批 | 女生 | 560/8078 | 456 |
2021 | 本科提前批 | 男生 | 525/17041 | 456 |
文章標(biāo)題:往年全國提前批軍校在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù),附各專業(yè)計劃招生數(shù)
本文地址:http://m.balticsea-crewing.com/show-352526.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。